Desa Salili • Kecamatan Siau Tengah • Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)
Potensi demografi merupakan salah satu aspek keunggulan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya Kecamatan Siau Tengah. Dengan masih sedikitnya penduduk, banyak yang berharap akan berdampak pada perkembangan dari berbagai bidang. Oleh karena itu potensi demografi ini juga perlu untuk diperhatikan, tidak terkecuali di Desa Salili.
Penduduk di desa ini masih terbilang cukup sedikit, walaupun jika dilihat dari luas wilayahnya yang kecil dan sebagian besar di dominasi oleh lahan tanah kering, namun jumlah penduduk di desa ini pada bulan Desember 2020 berjumlah 557 jiwa. Rasio penduduk antara penduduk perempuan dan laki-laki relatif berimbang. Kepadatan jumlah penduduk laki-laki terbanyak yaitu dengan jumlah 293 jiwa sedangkan jumlah penduduk wanita sebanyak 264 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 160 KK.
| No | Jenis Kelamin | TAHUN | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | ||
| 1 | Laki-laki | 264 | 268 |
| 2 | Perempuan | 293 | 295 |
| Total | 557 | 563 | |
| 3 | Kepala Keluarga | 160 | 161 |
| Total | 160 | 161 | |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
| Jumlah Penduduk | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |
| Jumlah penduduk tahun ini | 268 orang | 295 orang |
| Persentase perkembangan | 2,0% | 1,5% |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan penduduk di Desa Salili pada tahun 2021 namun tidak secara signifikan. Peningkatan penduduk secara keseluruhannya ada berkisar antara 1 – 2% persentase perkembangannya. Terhitung hanya terjadi penambahan 6 penduduk, yaitu 4 penduduk laki-laki dan 2 penduduk perempuan.
Selain itu jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan umur, di Desa Salili tergolong sebagai penduduk dengan karakter konstruktif. Penduduk konstruktif di Desa Salili menandakan bahwa jumlah penduduk lebih terkonsentrasi di kelompok umur muda/produktif seperti tersaji pada tabel berikut:
| NO | KELOMPOK UMUR (Tahun) | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERSENTASE (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | 0 – 04 | 15 | 18 | 33 | 5.92 |
| 2 | 5 – 09 | 24 | 30 | 53 | 9.52 |
| 3 | 10 – 14 | 17 | 27 | 44 | 7.90 |
| 4 | 15 – 19 | 22 | 33 | 54 | 9.69 |
| 5 | 20 – 24 | 24 | 17 | 41 | 7.36 |
| 6 | 25 – 29 | 22 | 20 | 42 | 7.54 |
| 7 | 30 – 34 | 23 | 16 | 39 | 7.00 |
| 8 | 35 – 39 | 21 | 19 | 40 | 7.18 |
| 9 | 40 – 44 | 15 | 17 | 32 | 5.75 |
| 10 | 45 – 49 | 29 | 24 | 53 | 9.52 |
| 11 | 50 – 54 | 12 | 15 | 27 | 4.85 |
| 12 | 55 – 59 | 13 | 15 | 28 | 5.03 |
| 13 | 60 – 64 | 13 | 18 | 30 | 5.39 |
| 14 | 65 – 69 | 10 | 15 | 24 | 4.31 |
| 15 | 70 + | 8 | 9 | 17 | 3.05 |
| Jumlah Total | 268 | 295 | 563 | 100.00 | |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan tentu menjadi hal yang penting dalam konteks pengembangan potensi di suatu wilayah. Pendidikan kemudian juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintahan Desa Salili serta masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Salili terbanyak pada pendidikan menengah 55,66% disajikan pada tabel berikut.
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | - | - |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 61 | 9.87 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 65 | 11.67 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 89 | 15.98 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 310 | 55.66 |
| 6 | Diploma I/II | 1 | 0.18 |
| 7 | Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda | 6 | 1.08 |
| 8 | Diploma IV/ Strata I | 29 | 5.03 |
| 9 | Strata II | 3 | 0.54 |
| 10 | Strata III | - | - |
| Jumlah | 563 | 100 |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
Selain tingkat pendidikan, hal lain yang juga masih bersinggungan adalah karakteristik sosial budaya yang didominasi oleh penduduk beragama Kristen Protestan, serta seluruh warga memiliki kewarganegaraan Indonesia. Selain itu di Desa Salili masyarakatnya hidup rukun dan damai, ini terbukti dengan adanya berbagai macam suku dan etnis yang ada di desa ini seperti terlihat pada tabel berikut:
| NO | ETNIS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitaro | 257 | 292 | 549 | 97.49 |
| 2 | Sanger | 2 | 1 | 3 | 0.54 |
| 3 | Talaud | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 4 | Minahasa | 2 | 0 | 2 | 0.36 |
| 5 | Jawa | 3 | 0 | 3 | 0.54 |
| 6 | Toraja | 2 | 2 | 4 | 0.72 |
| 7 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NTT | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| Jumlah | 268 | 295 | 563 | 100.00 |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Menurut agamanya penduduk Desa Salili dapat terlihat pada tabel berikut:
| NO | JENIS KEPERCAYAAN | JUMLAH | L + P | PERSENTASE (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | Islam | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 2 | Kristen Katolik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristen Protestan | 267 | 295 | 553 | 99.82 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 268 | 295 | 563 | 100 | |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
Mayoritas penduduk Desa Salili bermata pencaharian sebagai petani kelapa, baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Maka angkatan kerja akan mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang ada di desa ini seperti yang terlihat pada tabel berikut.
| NO | JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Bekerja | 4 | 3 | 7 | 1.26 |
| 2 | Pelajar | 63 | 51 | 114 | 19.57 |
| 3 | Petani | 131 | 0 | 131 | 23.34 |
| 4 | Montir | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Bidan Desa | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | TNI | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | POLRI | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 8 | PNS / ASN | 7 | 13 | 20 | 3.59 |
| 9 | Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar | 6 | 20 | 26 | 4.67 |
| 10 | Guru Honorer | 1 | 3 | 4 | 0.72 |
| 11 | Pedagang Keliling | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Tukang | 13 | 0 | 13 | 2.33 |
| 13 | Karyawan Swasta | 6 | 0 | 6 | 1.08 |
| 14 | Wiraswasta | 6 | 0 | 6 | 1.08 |
| 15 | IRT | 0 | 184 | 184 | 33.03 |
| 16 | Purnawirawan/Pensiunan | 2 | 9 | 11 | 1.97 |
| 17 | Perangkat Desa | 5 | 4 | 9 | 1.62 |
| 18 | Sopir | 8 | 1 | 9 | 1.62 |
| 19 | Tidak Mempunyai pekerjaan Tetap | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Pemuka Agama | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Pelaut | 9 | 0 | 9 | 1.62 |
| 22 | Karyawan Honorer | 6 | 7 | 13 | 2.33 |
| 23 | Nelayan | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 268 | 295 | 563 | 100.00 |
Sumber: Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Salili, 2021
"Mewujudkan sumber daya manusia Desa Salili yang berkualitas, produktif, berdaya saing, dan berkarakter, serta mampu memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat."